Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4
Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4

Haier 310L Hard Top Double Door Deep Freezer | 4-Star Energy Rating | Convertible Temperature Range (-18°C to 10°C) | Eco-Friendly R290a Refrigerant-HFC-320DPW4

41% Off | Save ₹ 18,560.00
₹ 44,390.00
₹ 25,830.00
 per 
  • 4 Star Energy Rated Machine
  • Reduced Pull Down Time
  • Convertible
  • Wide Voltage Range

Select The Options Above
🛡️
Brand Warranty

General Information & Design

  • Model Name: HFC-320DPW4
  • Segment Type: Hard top freezer
  • Door Type: Hinge door (Double Door)
  • No. Of Doors: 2
  • Door Finish: Hard top
  • Color: White
  • Storage Accessories: 1 Basket included
  • Mobility: 4 Universal Castor Legs

Capacity & Dimensions

  • Gross Capacity: 310 Liters
  • Net Capacity: 301 Liters
  • Product Dimensions (WxDxH): 1105 x 635 x 905 mm
  • Climate Class: Type T (Tropical)

Technical Performance

  • Temperature Range: ≤-18°C (Freezing) / 0-10°C (Cooling)
  • Inner Liner: Embossed PCM (Pre-Coated Metal)
  • Refrigerant Type: R290a (Eco-friendly)
  • Condenser Type: Skin type
  • Energy Consumption: 705 units/year
  • Energy Star Rating: 4 Star

Warranty & Manufacturing

  • Warranty Details: 4 Year Comprehensive Warranty
  • Manufacturer: Haier Appliances India Pvt. Ltd.
  • Country of Origin: India

Warranty Summary

4 Years Comprehensive Warranty

Covered in Warranty

All parts excluding Plastic Parts, Glassware and tube from the date of purchase against defective material and workshop

Not Covered in Warranty

Parts: Plastic / Glassware / Bulb / Tube. Any Accessories External to the Product. The Product is not Used According to the Instructions Given in the Instructions Manual. Defects Caused by Improper Use as Determined by the Company Personnel. Modification or Alteration of Any Nature made in the Electrical Circuitry or Physical Construction of the Set. Site (where the Premises is Kept) Conditions that do Not Confirm to the Recommended Operating Conditions of the Machine. The Serial Number is Removed, Altered or Obliterated from the Machine. Defects Due to Cause Beyond Control Like Lightening, Abnormal Voltage, Acts of God or While in Transit to the Service Centers or Purchasers Residence

Warranty Service Type

Technician Visit

For more warranty information refer the manufacturer website or the warranty card.

Note: MRP of the product may vary and doesn't affect the offered selling price

Returns and Refunds

GMCDigital.com makes every effort to service the orders placed with them, as per the specification and delivery timelines mentioned against each product. As a policy, we request you to kindly check the product and the accessories while accepting the delivery. In case of any discrepancies, kindly bring it to our notice before accepting delivery by calling us on +91 8331057575 or email us on care@gmcdigital.com. After acceptance of delivery of the product, GMCDigital.com will not entertain any returns or refund request.

Refund will be done within 10-15 working days from the date of request of refund.

After sales service is provided by the authorised service centers of the respective manufacturing companies. For product service requirement, kindly contact us on the above mentioned details for the same. For any product/service available on sale onwww.gmcdigital.com , the company does not assume any liability. GMCDigital.com is only in the business of providing products/services from manufacturers to customers.

Manufactured /Marketed/ Imported by: 

Haier Appliances India Pvt Ltd. Plot No. H-6, DMIC Integrated Industrial Township, Greater Noida Uttar Pradesh - 201308

Product Made In: India

General Information & Design

  • Model Name: HFC-320DPW4
  • Segment Type: Hard top freezer
  • Door Type: Hinge door (Double Door)
  • No. Of Doors: 2
  • Door Finish: Hard top
  • Color: White
  • Storage Accessories: 1 Basket included
  • Mobility: 4 Universal Castor Legs

Capacity & Dimensions

  • Gross Capacity: 310 Liters
  • Net Capacity: 301 Liters
  • Product Dimensions (WxDxH): 1105 x 635 x 905 mm
  • Climate Class: Type T (Tropical)

Technical Performance

  • Temperature Range: ≤-18°C (Freezing) / 0-10°C (Cooling)
  • Inner Liner: Embossed PCM (Pre-Coated Metal)
  • Refrigerant Type: R290a (Eco-friendly)
  • Condenser Type: Skin type
  • Energy Consumption: 705 units/year
  • Energy Star Rating: 4 Star

Warranty & Manufacturing

  • Warranty Details: 4 Year Comprehensive Warranty
  • Manufacturer: Haier Appliances India Pvt. Ltd.
  • Country of Origin: India

Warranty Summary

4 Years Comprehensive Warranty

Covered in Warranty

All parts excluding Plastic Parts, Glassware and tube from the date of purchase against defective material and workshop

Not Covered in Warranty

Parts: Plastic / Glassware / Bulb / Tube. Any Accessories External to the Product. The Product is not Used According to the Instructions Given in the Instructions Manual. Defects Caused by Improper Use as Determined by the Company Personnel. Modification or Alteration of Any Nature made in the Electrical Circuitry or Physical Construction of the Set. Site (where the Premises is Kept) Conditions that do Not Confirm to the Recommended Operating Conditions of the Machine. The Serial Number is Removed, Altered or Obliterated from the Machine. Defects Due to Cause Beyond Control Like Lightening, Abnormal Voltage, Acts of God or While in Transit to the Service Centers or Purchasers Residence

Warranty Service Type

Technician Visit

For more warranty information refer the manufacturer website or the warranty card.

Note: MRP of the product may vary and doesn't affect the offered selling price

Returns and Refunds

GMCDigital.com makes every effort to service the orders placed with them, as per the specification and delivery timelines mentioned against each product. As a policy, we request you to kindly check the product and the accessories while accepting the delivery. In case of any discrepancies, kindly bring it to our notice before accepting delivery by calling us on +91 8331057575 or email us on care@gmcdigital.com. After acceptance of delivery of the product, GMCDigital.com will not entertain any returns or refund request.

Refund will be done within 10-15 working days from the date of request of refund.

After sales service is provided by the authorised service centers of the respective manufacturing companies. For product service requirement, kindly contact us on the above mentioned details for the same. For any product/service available on sale onwww.gmcdigital.com , the company does not assume any liability. GMCDigital.com is only in the business of providing products/services from manufacturers to customers.

Manufactured /Marketed/ Imported by: 

Haier Appliances India Pvt Ltd. Plot No. H-6, DMIC Integrated Industrial Township, Greater Noida Uttar Pradesh - 201308

Product Made In: India